Hasznos linkek:
Plexi cső és plexi rúd rendkívül jó időjárás- és öregedésállósággal, rövid szállítási határidővel. Könnyen formálhatók, ragaszthatók és megmunkálhatók, vágásuk egyszerű. Törésállóságuk nagy, méretpontosságuk kiváló. Bel- és kültéren egyaránt felhasználhatóak.
A plexi cső megfelelő temperárási technológiát alkalmazva, a falvastagság függvényében, annak esetleges változásával jól hajlítható. A plexi rúd az átmérő függvényében akár szabadkézi, csavart formák művészi kialakítására is alkalmas termék. A vékonyfalú plexi cső, illetve kis átmérőjű plexi rúd termékeink önmagukban is igen hajlékonyak.
Megkülönböztetünk öntött és extrudált plexi cső illetve plexi rúd választékot. Mindkét típust 2 méteres szálakban árusítjuk. Darabolás, egyéb megmunkálás esetén különdíjat számítunk fel.
Árlistánkban az 1 szál vásárlása esetén érvényes nettó méter árakat tüntettük fel. Nagyobb mennyiség előrendelése esetén kérjük érdeklődjön e-mailben az elérhető kedvezményekért. Mennyiségi kedvezmény nagyobb tétel plexi cső vagy plexi rúd esetén, illetve összeghatárra kérhető.
Plexi (akril) víztiszta cső árlista
Plexi (akril) víztiszta csövek
1 szál = 2 fm = 2000 mm hosszú cső
| Extrudált víztiszta plexi cső, nettó ár Ft / fm | |||||
| külső | belső | ár | külső | belső | ár |
| cső átmérő (mm) | Ft / m + Áfa | cső átmérő (mm) | Ft / m + Áfa | ||
| 5 | 3 | 480 | 60 | 52 | 6 650 |
| 6 | 3,5 | 560 | 60 | 54 | 5 440 |
| 6,5 | 4 | 590 | 60 | 56 | 4 180 |
| 7 | 5 | 560 | 70 | 60 | 9 080 |
| 8 | 4 | 880 | 70 | 62 | 7 630 |
| 10 | 4 | 1 590 | 70 | 64 | 6 350 |
| 10 | 6 | 780 | 80 | 70 | 10 760 |
| 10 | 7 | 610 | 80 | 72 | 8 620 |
| 12 | 6 | 1 140 | 80 | 74 | 6 880 |
| 12 | 8 | 840 | 90 | 80 | 12 660 |
| 12 | 10 | 610 | 90 | 82 | 10 240 |
| 13 | 9 | 970 | 90 | 84 | 8 050 |
| 13 | 10 | 780 | 100 | 90 | 13 920 |
| 15 | 10 | 1 260 | 100 | 92 | 11 600 |
| 15 | 11 | 1 070 | 100 | 94 | 8 980 |
| 15 | 13 | 730 | 110 | 100 | 14 860 |
| 16 | 12 | 1 200 | 110 | 104 | 9 510 |
| 20 | 14 | 2 110 | 120 | 110 | 16 540 |
| 20 | 16 | 1 520 | 120 | 114 | 10 450 |
| 20 | 18 | 1 030 | 133 | 123 | 17 370 |
| 25 | 19 | 2 540 | 133 | 127 | 11 410 |
| 25 | 21 | 1 950 | 150 | 140 | 18 650 |
| 30 | 20 | 3 470 | 150 | 142 | 14 610 |
| 30 | 22 | 2 900 | 150 | 144 | 12 210 |
| 30 | 24 | 2 350 | 150 |
opál 144 | 12 820 |
| 30 | 26 | 1 700 | 180 | 172 | 18 650 |
| 38 | 32 | 3 070 | 200 | 190 | 25 590 |
| 40 | 30 | 4 500 | 200 | 192 | 20 770 |
| 40 | 32 | 3 860 | 200 |
opál 192 | 21 820 |
| 40 | 34 | 3 130 | 200 | 194 | 16 230 |
| 40 | 36 | 2 290 | 200 | opál 194 | 17 050 |
| 50 | 40 | 6 490 | 230 | 222 | 31 990 |
| 50 | 42 | 5 560 | 230 | 220 | 39 260 |
| 50 | 44 | 4 520 | 250 | 242 | 41 640 |
| 50 | 46 | 3 580 | 250 | 240 | 51 100 |
| 60 | 50 | 7 720 | 300 | 292 | 68 260 |
| 300 | 290 | 79 850 | |||
|
öntött víztiszta plexi csövek (GS) 1 szál = 2 fm, csak rendelésre |
|||
|
457 / 447 |
|
|
|
|
650 / 640 |
|
|
|
Plexi (akril) víztiszta rudak
|
extrudált / öntött víztiszta plexi rudak 1 szál = 2 fm |
|||
|
cső átmérő (mm) |
Ft / fm + Áfa |
cső átmérő (mm) |
Ft / fm + Áfa |
|
2 |
240 |
15 |
3.170 |
|
3 |
280 |
20 |
5.560 |
|
4 |
410 |
25 |
8.650 |
|
5 |
540 |
30 |
12.260 |
|
6 |
680 |
40 |
21.680 |
|
7 |
850 |
50 |
36.160 |
|
8 |
990 |
60 öntött |
67.530 |
|
10 |
1.500 |
80 öntött |
150.290 |
|
12 |
2.100 |
100 öntött |
229.320 |
|
|



